Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Nowy panel 360° z niezależnymi żaluzjami, eleganckim wyglądem oraz zaawansowaną elektroniką. W modelu tym zastosowano sterowanie 0-10V wentylatorem DC oraz wyjście modbusowe. Wprowadzone rozwiązania pozwalając osiągnąć maksymalny komfort przy niskiej konsumpcji urządzenia.
Nazwa wariantu | Kolor | Cena (Netto) |
KFC-CIS-2T-600D2 | Biały | 3 400,00 zł |
KFC-CIS-2T-950D2 | Biały | 3 700,00 zł |
KFC-CIS-2T-1500D2 | Biały | 4 200,00 zł |
KFC-CIS-4T-600D2 | Biały | 3 800,00 zł |
KFC-CIS-4T-950D2 | Biały | 4 100,00 zł |
KFC-CIS-4T-1500D2 | Biały | 4 500,00 zł |
2 rurowy | ||||
Model | KFC-CIS-2T-600D2 | KFC-CIS-2T-950D2 | KFC-CIS-2T-1500D2 | |
Wydajność chłodznicza min/max | kW | 4.40 / 5.93 | 6.35 / 7.84 | 7.48 / 11.19 |
Wydajność chłodznicza jawna min/max | kW | 3.52 / 5.0 | 5.23 / 6.65 | 5.97 / 9.03 |
Wydajność grzewcza min/max | kW | 5.32 / 6.06 | 6.36 / 8.49 | 8.68 / 10.07 |
Przepływ powietrza niski/średni/wysoki | m3/h | 768 / 987 / 1175 | 1101 / 1224 / 1530 | 1198 / 1415 / 1871 |
Pobór prądu min/max | W | 17 / 41 | 34 / 75 | 39 / 126 |
Przepływ wody - chłodzenie min/max | m3/h | 0.77 / 1.05 | 1.12 / 1.43 | 1.28 / 1.96 |
Spadek ciśnienia parownika - chłodzenie min/max | kPa | 11.0 / 19.2 | 14.1 / 22.0 | 16.3 / 36.6 |
Spadek ciśnienia parownika - grzanie min/max | kPa | 19.8 / 25.9 | 17.4 / 28.1 | 23.3 / 49.2 |
Przyłącza wodne - średnica | cal | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Ciśnienie akustyczne niskie/średnie/wysokie | dB(A) | 33 / 39 / 43 | 39 / 42 / 49 | 39 / 43 / 49 |
Zasilanie elektryczne | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Szerokość / Wysokość / Głębokość | mm | 840 / 230 / 840 | 840 / 230 / 840 | 840 / 230 / 840 |
Waga netto | kg | 23 | 27 | 29.5 |
Wymiary panelu | mm | 950 / 55 / 950 | 950 / 55 / 950 | 950 / 55 / 950 |
Waga netto panelu | kg | 5 | 5 | 5 |
4 rurowy | ||||
Model | KFC-CIS-4T-600D2 | KFC-CIS-4T-950D2 | KFC-CIS-4T-1500D2 | |
Wydajność chłodznicza min/max | kW | 4.00 / 5.36 | 4.75 / 5.82 | 6.45 /8.76 |
Wydajność chłodznicza jawna min/max | kW | 3.42 / 4.66 | 4.13 / 5.05 | 5.40 / 7.70 |
Wydajność grzewcza min/max | kW | 5.09 / 7.38 | 5.93 / 8.52 | 8.24 / 12.29 |
Przepływ powietrza niski/średni/wysoki | m3/h | 768 / 987 / 1175 | 1088 / 1212 /1525 | 1191 / 1410 / 1857 |
Pobór prądu min/max | W | 19.0 / 50.0 | 32.0 / 77.0 | 38.0 / 125.0 |
Przepływ wody - chłodzenie min/max | m3/h | 0.72 / 0.99 | 0.83 / 1.04 | 1.14 / 1.58 |
Spadek ciśnienia parownika - chłodzenie min/max | kPa | 0.47 / 0.61 | 0.55 / 0.68 | 0.76 / 0.99 |
Spadek ciśnienia parownika - grzanie min/max | kPa | 8.10 / 14.80 | 10.9 / 16.4 | 17.7 / 33 |
Przyłącza wodne - średnica | cal | 14.5 / 25.3 | 23.5 / 34 | 27 / 48.7 |
Ciśnienie akustyczne niskie/średnie/wysokie | dB(A) | 3/4" / 1/2" | 3/4" / 1/2" | 3/4" / 1/2" |
Zasilanie elektryczne | V/ph/Hz | 31 / 37 / 42 | 38 / 41 / 46 | 38 / 43 / 49 |
Szerokość / Wysokość / Głębokość | mm | 220-240 /1/50 | 220-240 /1/50 | 220-240 /1/50 |
Waga netto | kg | 840 / 230 / 840 | 840 / 230 / 840 | 840 / 230 / 840 |
Wymiary panelu | mm | 27.50 | 27.50 | 30.0 |
Waga netto panelu | kg | 5 | 5 | 5 |
Model | A | B | C | D | E | F | Waga |
Jednostka | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
KFC-CIS-2T-600D2 | 180 | 140 | 85 | 350 | 145 | 195 | 23 |
KFC-CIS-2T-950D2 | 180 | 140 | 155 | 350 | 155 | 205 | 27 |
KFC-CIS-2T-1500D2 | 180 | 140 | 155 | 350 | 155 | 205 | 29.5 |
Model | Waga | Waga Panelu |
KFC-CIS-4T-600D2 | 23 kg | 5 kg |
KFC-CIS-4T-950D2 | 27 kg | 5 kg |
KFC-CIS-4T-1500D2 | 29.5 kg | 5 kg |
W urządzeniach marki Kaysun zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Kaysun zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.