Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Rozwiązanie idealnie sprawdzające się w halach magazynowych oraz przestrzeniach wielkopowierzchniowych. Klimakonwektory kanałowe średniego sprężu dostępne są w wersjach 2 i 4-rurowych, a ich zastosowanie rozszerza wbudowany wentylator AC (EC jako opcja).
Dostępny sterownik z wyjściem Modbus.
2 rurowy | ||||||
Model | FMDA-130 | FMDA-220 | FMDA-230 | FMDA-240 | FMDA-330 | |
Wydajność chłodznicza min/max | kW | 5.78 / 7.48 | 8.76 / 10.30 | 10.97 / 12.90 | 13.06 / 15.0 | 13.79 / 17.20 |
Wydajność chłodznicza jawna min/max | kW | 3.36 / 5.56 | 6.72 / 8.10 | 8.25 / 9.94 | 9.46 / 11.10 | 10.30 / 13.30 |
Wydajność grzewcza min/max | kW | 6.01 / 7.90 | 9.58 / 11.70 | 12.12 / 14.40 | 13.12 / 15.20 | 15.34 / 19.39 |
Przepływ powietrza niski/średni/wysoki | m3/h | 792 / 1008 / 1200 | 1617 / 1953 / 2100 | 1771 / 2139 / 2300 | 1760 / 2068 / 2200 | 2170 / 2821 / 3100 |
Max. dostępne ciśnienie | Pa | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
Pobór prądu min/max | W | 128 / 179 | 283 / 330 | 283 / 330 | 283 / 330 | 305 / 409 |
Przepływ wody - chłodzenie min/max | m3/h | / 1.30 | / 1.76 | / 2.23 | / 2.59 | / 2.95 |
Spadek ciśnienia parownika - chłodzenie min/max | kPa | 22.6 / 37.7 | 15.20 / 21.0 | 23.90 / 35.70 | 19.0 / 25.10 | 14.80 / 23.10 |
Spadek ciśnienia parownika - grzanie min/max | kPa | 21.2 / 36.7 | 16.70 / 23.60 | 25.30 / 35.70 | 16.60 / 22.30 | 15.90 / 25.50 |
Przyłącza wodne - średnica | cal | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Ciśnienie akustyczne niskie/średnie/wysokie | dB(A) | 48 / 54 / 59 | 54 / 60 / 62 | 55 / 61 / 63 | 55 / 61 / 63 | 52 / 59 / 62 |
Zasilanie elektryczne | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Szerokość / Wysokość / Głębokość | mm | 800 / 250 / 555 | 1200 / 250 / 555 | 1200 / 250 / 555 | 1200 / 250 / 555 | 1600 / 250 / 555 |
Waga netto | kg | 35.0 | 48.0 | 50.0 | 53.0 | 65.0 |
4 rurowy | ||||||
Model | FMDA-131 | FMDA-221 | FMDA-231 | FMDA-241 | FMDA-331 | |
Wydajność chłodznicza min/max | kW | 5.68 / 7.22 | 8.67 / 9.96 | 10.88 / 12.40 | 10.77 / 13.20 | 13.77 / 16.60 |
Wydajność chłodznicza jawna min/max | kW | 4.05 / 5.35 | 6.67 / 7.83 | 8.19 / 9.52 | 8.22 / 10.40 | 10.32 / 12.80 |
Wydajność grzewcza min/max | kW | 4.80 / 6.20 | 8.90 / 10.31 | 9.44 / 10.84 | 11.09 / 13.78 | 11.95 /14.58 |
Przepływ powietrza niski/średni/wysoki | m3/h | 775 / 980 / 1140 | 1600 / 1880 / 2000 | 1758 / 2040 / 2170 | 1922 / 2456 / 2670 | 2168 / 2725 / 2930 |
Max. dostępne ciśnienie | Pa | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
Pobór prądu min/max | W | 128.0 / 175.0 | 283 / 330 | 283 / 330 | 305 / 409 | 305 / 409 |
Przepływ wody - chłodzenie min/max | m3/h | / 1.22 | / 1.73 | / 2.12 | / 2.27 | / 2.84 |
Przepływ wody - grzanie min/max | m3/h | / 0.54 | / 0.90 | / 0.94 | / 1.19 | / 1.26 |
Spadek ciśnienia parownika - chłodzenie min/max | kPa | 21.90 / 35.20 | 14.90 / 19.60 | 23.50 / 30.60 | 8.80 / 13.20 | 14.80 / 21/40 |
Spadek ciśnienia parownika - grzanie min/max | kPa | 20.20 / 33.60 | 20.80 / 27.90 | 23.0 / 30.40 | 16.80 / 25.90 | 19.10 / 28.40 |
Przyłącza wodne - średnica | cal | 3/4" / 1/2" | 3/4" / 1/2" | 3/4" / 1/2" | 3/4" / 1/2" | 3/4" / 1/2" |
Ciśnienie akustyczne niskie/średnie/wysokie | dB(A) | 48 / 54 / 59 | 54 / 60 / 62 | 55 / 61 / 63 | 51 / 58 / 61 | 52 /59 / 62 |
Zasilanie elektryczne | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Szerokość / Wysokość / Głębokość | mm | 800 / 250 / 555 | 1200 / 250 / 555 | 1200 / 250 / 555 | 1600 / 250 / 555 | 1600 / 250 / 555 |
Waga netto | kg | 37.0 | 51.0 | 53.0 | 66.0 | 68.0 |
W urządzeniach marki Kaysun zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Kaysun zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.