Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Urządzenia te zaopatrzone są w panel 360°, co pozwala na bardzo szybkie i efektywne osiąganie komfortu temperaturowego w pomieszczeniu. Sprawdzają się równie dobrze przy grzaniu, jak i chłodzeniu przestrzeni.
Mają bardzo uniwersalne zastosowanie i dzięki swojej kompaktowej budowie można je zaimplementować do pomieszczeń z bardzo płytkim sufitem.
Dostępne w wersjach 2 i 4-rurowych.
Nazwa wariantu | Kolor | Cena (Netto) |
KFC-CI-2T-300D1 | Biały | 2 900,00 zł |
KFC-CI-2T-500D1 | Biały | 3 100,00 zł |
KFC-CI-4T-300D1 | Biały | 2 900,00 zł |
KFC-CI-4T-500D1 | Biały | 3 100,00 zł |
2 rurowy | |||
Model | KFC-CI-2T-300D1 | KFC-CI-2T-500D1 | |
Wydajność chłodznicza min/max | kW | 2.00 / 2.98 | 3.01 / 4.2 |
Wydajność chłodznicza jawna min/max | kW | 1.59 / 2.49 | 2.31 / 3.45 |
Wydajność grzewcza min/max | kW | 2.24 / 2.61 | 3.26 / 4.95 |
Przepływ powietrza niski/średni/wysoki | m3/h | 322 / 429 / 535 | 494 / 611 / 781 |
Pobór prądu min/max | W | 5.0 / 15 | 21 / 43 |
Przepływ wody - chłodzenie min/max | m3/h | 0.35 / 0.53 | 0.54 / 0.75 |
Spadek ciśnienia parownika - chłodzenie min/max | kPa | 5.0 / 10 | 7.4 / 12.3 |
Spadek ciśnienia parownika - grzanie min/max | kPa | 5.3 / 12.1 | 6.1 / 9.4 |
Przyłącza wodne - średnica | cal | 3/4" | 3/4" |
Ciśnienie akustyczne niskie/średnie/wysokie | dB(A) | 27 / 33 / 39 | 32 / 38 / 43 |
Zasilanie elektryczne | V/ph/Hz | 220-224/1/50 | 220-240/1/50 |
Szerokość / Wysokość / Głębokość | mm | 575 / 261 / 575 | 575 / 261 / 575 |
Waga netto | kg | 16.50 | 16.50 |
Wymiary panelu | mm | 647 / 50 / 647 | 647 / 50 / 647 |
Waga netto panelu | kg | 2.5 kg | 2.5 kg |
4 rurowy | |||
Model | KFC-CI-4T-300D1 | KFC-CI-4T-500D1 | |
Wydajność chłodznicza min/max | kW | 1.65 / 2.4 | 2.29 / 3.05 |
Wydajność chłodznicza jawna min/max | kW | 1.26 / 2.0 | 1.75 / 2.54 |
Wydajność grzewcza min/max | kW | 2.25 / 4.24 | 3.09 / 5.97 |
Przepływ powietrza niski/średni/wysoki | m3/h | 321 / 429 / 539 | 462 / 572 / 731 |
Pobór prądu min/max | W | 5.0 / 14.0 | 11.0 / 32.0 |
Przepływ wody - chłodzenie min/max | m3/h | 0.28 / 0.42 | 0.4 / 0.54 |
Przepływ wody - grzanie min/max | m3/h | 0.21 / 0.32 | 0.28 / 0.39 |
Spadek ciśnienia parownika - chłodzenie min/max | kPa | 9.30 / 17.3 | 10.3 / 16.8 |
Spadek ciśnienia parownika - grzanie min/max | kPa | 11.3 / 23.5 | 14.5 / 26.8 |
Przyłącza wodne - średnica | cal | 3/4" / 1/2" | 3/4" / 1/2" |
Ciśnienie akustyczne niskie/średnie/wysokie | dB(A) | 27 / 33 / 39 | 31 / 39 / 44 |
Zasilanie elektryczne | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Szerokość / Wysokość / Głębokość | mm | 575 / 261 / 575 | 575 / 261 / 575 |
Waga netto | kg | 16.70 | 16.70 |
Wymiary panelu | mm | 647 / 50 / 647 | 647 / 50 647 |
Waga netto panelu | kg | 2.5kg | 2.5kg |
Model | Waga | Waga Panelu |
KFC-CI-2T-300D1 | 16.5 kg | 2.5 kg |
KFC-CI-2T-500D1 | 16.5 kg | 2.5 kg |
KFC-CI-4T-300D1 | 16.7 kg | 2.5 kg |
KFC-CI-4T-500D1 | 16.7 kg | 2.5 kg |
W urządzeniach marki Kaysun zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Kaysun zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.