Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Urządzenia te zaopatrzone są w panel 360°, co pozwala na bardzo szybkie i efektywne osiąganie komfortu temperaturowego w pomieszczeniu. Sprawdzają się równie dobrze przy grzaniu, jak i chłodzeniu przestrzeni.
Mają bardzo uniwersalne zastosowanie i dzięki swojej kompaktowej budowie można je zaimplementować do pomieszczeń z bardzo płytkim sufitem.
Dostępne w wersjach 2 i 4-rurowych.
| Nazwa wariantu | Kolor | Cena (Netto) |
| KFC-CI-2T-300D3 | Biały | Na zapytanie |
| KFC-CI-2T-500D3 | Biały | Na zapytanie |
| KFC-CI-4T-300D3 | Biały | Na zapytanie |
| KFC-CI-4T-500D3 | Biały | Na zapytanie |
| 2 rurowy | |||
| Model | KFC-CI-2T-300D3 | KFC-CI-2T-500D3 | |
| Wydajność chłodznicza min/max | kW | 1.97 / 3.00 | 3.04 / 4.7 |
| Wydajność grzewcza min/max | kW | 2.15 / 3.30 | 3.26 / 5.0 |
| Przepływ powietrza min / max | m3/h | 307 / 510 | 493 / 850 |
| Pobór prądu min/max | W | 9.0 / 20 | 14 / 46 |
| Przepływ wody - chłodzenie min/max | m3/h | 0.34 / 0.53 | 0.52 / 0.82 |
| Spadek ciśnienia parownika - chłodzenie min/max | kPa | 6.0 / 15 | 10 / 24 |
| Spadek ciśnienia parownika - grzanie min/max | kPa | 7 / 15 | 11 / 24 |
| Przyłącza wodne - średnica | cal | 3/4" | 3/4" |
| Ciśnienie akustyczne min / max | dB(A) | 25.2 / 29.8 | 29.8 / 44.1 |
| Zasilanie elektryczne | V/ph/Hz | 220-224/1/50 | 220-240/1/50 |
| Szerokość / Wysokość / Głębokość | mm | 575 / 240 / 575 | 575 / 240 / 575 |
| Waga netto | kg | 13.50 | 13.50 |
| Wymiary panelu | mm | 618 / 45 / 618 | 618 / 45 / 618 |
| Waga netto panelu | kg | 2.4 kg | 2.4 kg |
| 4 rurowy | |||
| Model | KFC-CI-4T-300D3 | KFC-CI-4T-500D3 | |
| Wydajność chłodznicza min/max | kW | 1.39 / 2.2 | 2.62 / 4.1 |
| Wydajność grzewcza min/max | kW | 2.28 / 3.50 | 3.21 / 4.80 |
| Przepływ powietrza min / max | m3/h | 295 / 510 | 486 / 850 |
| Pobór prądu min/max | W | 4.0 / 20.0 | 14 / 46.0 |
| Przepływ wody - chłodzenie min/max | m3/h | 0.24 / 0.38 | 0.45 / 0.73 |
| Przepływ wody - grzanie min/max | m3/h | 0.2 / 0.32 | 0.28 / 0.44 |
| Spadek ciśnienia parownika - chłodzenie min/max | kPa | 5.0 / 12.0 | 10.0 / 24.0 |
| Spadek ciśnienia parownika - grzanie min/max | kPa | 5.0 / 12.0 | 6.0 / 14.0 |
| Przyłącza wodne - średnica | cal | 3/4" / 3/4" | 3/4" / 3/4" |
| Ciśnienie akustyczne min / max | dB(A) | 24.6 / 29.6 | 29.6 / 44.5 |
| Zasilanie elektryczne | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Szerokość / Wysokość / Głębokość | mm | 575 / 240 / 575 | 575 / 240 / 575 |
| Waga netto | kg | 15.0 | 15.0 |
| Wymiary panelu | mm | 618 / 45 / 618 | 618 / 45 / 618 |
| Waga netto panelu | kg | 2.4kg | 2.4kg |
| Model | Waga | Waga Panelu |
| KFC-CI-2T-300D3 | 13.5 kg | 2.5 kg |
| KFC-CI-2T-500D3 | 13.5 kg | 2.5 kg |
| KFC-CI-4T-300D3 | 15.0 kg | 2.5 kg |
| KFC-CI-4T-500D3 | 15.0 kg | 2.5 kg |
W urządzeniach marki Kaysun zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Kaysun zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.