Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Rozwiązanie idealnie sprawdzające się w halach magazynowych oraz przestrzeniach wielkopowierzchniowych. Klimakonwektory kanałowe wysokiego sprężu dostępne są w wersjach 2 i 4-rurowych, a ich zastosowanie rozszerza wbudowany wentylator AC (EC jako opcja).
Dostępny sterownik z wyjściem Modbus.
2 rurowy | ||||||
Model | FHDA - 130 | FHDA - 220 | FHDA - 230 | FHDA - 240 | FHDA - 330 | |
Wydajność chłodznicza min/max | kW | 6.24 / 8.65 | 8.38 / 12.0 | 10.61 / 15.20 | 12.57 / 17.80 | 16.84 / 21.20 |
Wydajność chłodznicza jawna min/max | kW | 4.51 / 6.58 | 6.46 / 9.77 | 7.99 / 12.10 | 9.02 / 13.50 | 13.19 / 17.20 |
Wydajność grzewcza min/max | kW | 6.68 / 9.44 | 9.69 / 14.2 | 12.01 / 17.60 | 12.85 / 18.60 | 19.69 / 25.15 |
Przepływ powietrza niski/średni/wysoki | m3/h | 885 / 1200 / 1500 | 1540 / 2448 / 2750 | 1680 / 2670 / 3000 | 1625 / 2537 / 2850 | 3036 / 4048 / 4400 |
Max. dostępne ciśnienie | Pa | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
Pobór prądu min/max | W | 128 / 212 | 175 / 390 | 175 / 390 | 175 / 390 | 430 / 570 |
Przepływ wody - chłodzenie min/max | m3/h | / 1.48 | / 2.04 | / 2.63 | / 3.06 | / 3.64 |
Spadek ciśnienia parownika - chłodzenie min/max | kPa | 20.50 / 39.5 | 13.70 / 28.10 | 18.70 / 38.40 | 15.30 / 30.70 | 18.80 / 29.80 |
Spadek ciśnienia parownika - grzanie min/max | kPa | 20.3 / 40.9 | 15.90 / 34.10 | 20.80 / 44.70 | 13.90 / 29.10 | 22.30 / 36.40 |
Przyłącza wodne - średnica | cal | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Ciśnienie akustyczne niskie/średnie/wysokie | dB(A) | 45 / 53 / 59 | 46 / 57 / 61 | 47 / 58 / 65 | 47 / 58 / 62 | 57 / 58 / 63 |
Zasilanie elektryczne | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Szerokość / Wysokość / Głębokość | mm | 800 / 275 / 605 | 1200 / 275 / 605 | 1200 / 275 / 605 | 1200 / 275 / 605 | 1600 / 275 / 605 |
Waga netto | kg | 37.0 | 51.0 | 53.0 | 56.0 | 69.0 |
4 rurowy | ||||||
Model | FHDA - 131 | FHDA - 221 | FHDA - 231 | FHDA - 321 | FHDA - 331 | |
Wydajność chłodznicza min/max | kW | 6.09 / 8.27 | 8.11 / 11.50 | 10.42 / 14.60 | 13.13 / 16.10 | 16.70 / 20.30 |
Wydajność chłodznicza jawna min/max | kW | 6.09 / 6.25 | 6.24 / 9.33 | 7.79 / 11.50 | 10.51 / 13.30 | 13.09 / 16.39 |
Wydajność grzewcza min/max | kW | 8.27 / 11.47 | 13.69 / 19.82 | 14.65 / 20.98 | 22.84 / 28.36 | 24.27 / 29.87 |
Przepływ powietrza niski/średni/wysoki | m3/h | 854 / 1162 / 1400 | 1465 / 2262 / 2570 | 1624 / 2492 / 2800 | 2736 / 3534 / 3800 | 2993 / 3854 / 4100 |
Max. dostępne ciśnienie | Pa | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
Pobór prądu min/max | W | 128 / 212 | 175 / 390 | 175 / 390 | 430 / 570 | 430 / 570 |
Przepływ wody - chłodzenie min/max | m3/h | / 1.40 | / 1.94 | / 2.52 | / 2.77 | / 3.49 |
Przepływ wody - grzanie min/max | m3/h | / 1.19 | / 1.69 | / 1.80 | / 2.77 | / 3.49 |
Spadek ciśnienia parownika - chłodzenie min/max | kPa | 19.60 / 31.80 | 12.80 / 25.80 | 18.0 / 35.40 | 13.0 / 19.50 | 18.30 / 27.20 |
Spadek ciśnienia parownika - grzanie min/max | kPa | 19.60 / 31.80 | 12.50 / 26.20 | 14.10 / 28.80 | 15.60 / 24.10 | 17.30 / 26.20 |
Przyłącza wodne - średnica | cal | 3/4" / 1/2" | 3/4" / 1/2" | 3/4" / 1/2" | 3/4" / 1/2" | 3/4" / 1/2" |
Ciśnienie akustyczne niskie/średnie/wysokie | dB(A) | 45 / 53 / 59 | 46 / 57 / 61 | 47 / 58 / 62 | 56 / 58 / 62 | 57 / 62 / 63 |
Zasilanie elektryczne | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Szerokość / Wysokość / Głębokość | mm | 800 / 275 / 605 | 1200 / 275 / 605 | 1200 / 275 / 605 | 1600 / 275 / 605 | 1600 / 275 / 605 |
Waga netto | kg | 40.0 | 56.0 | 58.0 | 73.0 | 75 |
W urządzeniach marki Kaysun zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Kaysun zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.