Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
KHPS-MO PRO to najbardziej kompaktowe rozwiązanie w ofercie, ponieważ składa się tylko z jednej jednostki zewnętrznej oraz przewodowego sterownika. KHPS-MO PRO można kontrolować za pomocą aplikacji mobilnej Kaysun.
Sterownik KCTAQ-02 oraz Moduł xCLOUD do zdalnej konfiguracji i diagnozowania w standardzie.
| Nazwa wariantu | Kolor | Cena (Netto) |
| KHPS-MO 8 PRO | Biały | 23 000,00 zł |
| KHPS-MO 10 PRO | Biały | 25 000,00 zł |
| KHPS-MO 12T PRO | Biały | 30 000,00 zł |
| KHPS-MO 14T PRO | Biały | 31 000,00 zł |
| KHPS-MO 16T PRO | Biały | 31 800,00 zł |
| Model | KHPS-MO 8 PRO | KHPS-MO 10 PRO | KHPS-MO 12T PRO | KHPS-MO 14T PRO | KHPS-MO 16T PRO |
| Jedn. zewn. | KHP-MO 8 DVR2 | KHP-MO 10 DVR2 | KHP-MO 12 DTR2 | KHP-MO 14 DTR2 | KHP-MO 16 DTR2 |
| Zasilanie | 220-240V/1f/50Hz | 220-240V/1f/50Hz | 380-415V/3f/50Hz | 380-415V/3f/50Hz | 380-415V/3f/50Hz |
| AT 7°C / OUT 35°C | |||||
| Moc [kW] | 8,40 | 10,00 | 12,10 | 14,50 | 15,90 |
| Pobór prądu [kW] | 1.63 | 2,02 | 2,44 | 3,15 | 3,53 |
| COP | 5,15 | 4,95 | 4,95 | 4,60 | 4,50 |
| AT 7°C / OUT 45°C | |||||
| Moc [kW] | 8,10 | 10,00 | 12,30 | 14,10 | 16,00 |
| Pobór prądu [kW] | 2,10 | 2,67 | 3,32 | 3,92 | 4,57 |
| COP | 3,85 | 3,75 | 3,70 | 3,60 | 3,50 |
| AT 7°C / OUT 55°C | |||||
| Moc [kW] | 7,50 | 9,50 | 11,90 | 13,8 | 16,00 |
| Pobór prądu [kW] | 2,36 | 3,06 | 3,90 | 4,68 | 5,61 |
| COP | 3,18 | 3,10 | 3,05 | 2,95 | 2,85 |
| AT -7°C / OUT 35°C | |||||
| Moc [kW] | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 13,10 |
| Pobór prądu [kW] | 2,19 | 2,62 | 3,33 | 4,21 | 4,85 |
| COP | 3,20 | 3,05 | 3,00 | 2,85 | 2,70 |
| AT -7°C / OUT 55°C | |||||
| Moc [kW] | 6,15 | 6,80 | 9,80 | 11,0 | 12,50 |
| Pobór prądu [kW] | 3,00 | 3,43 | 4,78 | 5,37 | 6,25 |
| COP | 2,05 | 2,00 | 2,05 | 2,05 | 2,00 |
| AT 35°C / OUT 18°C | |||||
| Moc [kW] | 8,30 | 9,90 | 12,00 | 13,50 | 14,2 |
| Pobór prądu [kW] | 1,64 | 2,18 | 3,04 | 3,74 | 3,94 |
| EER | 5,05 | 4,55 | 3,95 | 3,61 | 3,61 |
| AT 35°C / OUT 7°C | |||||
| Moc [kW] | 7,45 | 8,0 | 11,50 | 12,40 | 14,00 |
| Pobór prądu [kW] | 2,22 | 2,52 | 4,18 | 4,96 | 5,60 |
| EER | 3,35 | 3,25 | 2,75 | 2,50 | 2,50 |
| Klasa energetyczna O35°C | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Klasa energetyczna O55°C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| SCOP O35°C | 5,22 | 5,20 | 4,81 | 4,72 | 4,62 |
| SCOP O55°C | 3,37 | 3,47 | 3,45 | 3,47 | 3,41 |
| SEER O7°C | 5,82 | 5,95 | 4,90 | 4,48 | 4,67 |
| SEER O18°C | 8,94 | 8,73 | 7,07 | 6,89 | 6,70 |
| Moc akustyczna [dB] *Norma: EN12102-1 | 59 | 59 | 65 | 65 | 68 |
| Przepływ wody [m3/h] | 1,44 | 1,44 | 2,08 | 2,49 | 2,73 |
| Grzałka elektryczna [kW] | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| Sprężarka | Twin rotary | Twin rotary | Twin rotary | Twin rotary | Twin rotary |
| Wentylator | 1 x DC fan | 1 x DC fan | 1 x DC fan | 1 x DC fan | 1 x DC fan |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Ilość czynnika [kg] | 1,4 | 1,4 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Wymiary jednostki (W×H×D) [mm] | 1385×865×523 | 1385×865×523 | 1385×865×523 | 1385×865×523 | 1385×865×523 |
| Wymiary pakunkowe (W×H×D) [mm] | 1465×1035×560 | 1465×1035×560 | 1465×1035×560 | 1465×1035×560 | 1465×1035×560 |
| Waga netto/brutto [kg] | 110/137 | 110/137 | 149/177 | 149/177 | 149/177 |
| AT Zakres pracy [°C] | |||||
| Chłodzenie | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 |
| Grzanie | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 |
| CWU | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
| Wymiennik ciepła | Płytowy | Płytowy | Płytowy | Płytowy | Płytowy |
| Przyłącza wodne [cal] | R5/4" | R5/4" | R5/4" | R5/4" | R5/4" |
| OUT Zakres pracy [°C] | |||||
| Chłodzenie | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
| Grzanie | 25~65 | 25~65 | 25~65 | 25~65 | 25~65 |
| CWU | 20~60* | 20~60* | 20~60* | 20~60* | 20~60* |
| Zabezpieczenie elektryczne [A] | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 |
| Objętość naczynia przeponowego [L] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maksymalne, dostępne ciśnienie pompy obiegowej [m] | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Minimalna powierzchnia wężownicy zasobnika CWU [m2] | |||||
| Stal nierdzewna | 1,4 | 1,4 | 1.6 | 1,6 | 1,6 |
| Stal nierdzewna | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Rekomendowana objętość zbiornika CO [l] | 150-300 | 150-300 | 200-500 | 200-500 | 200-500 |
| Maksymalna odległość zbiornika CO od jedn. zewn. [m] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kabel zasilający [mm2] | 3x6 | 3x6 | 5x6 | 5x6 | 5x6 |
| Szerokość | Głębokość | Wysokość | Dolny króciec | Górny króciec |
| 1385 | 526 | 865 | 182 | 263 |
W urządzeniach marki Kaysun zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Kaysun zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.