Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Wersja monobloca przeznaczona do budynków o większym zapotrzebowaniu na moc cieplną. Dzięki zaimplementowaniu w jednostce dwóch wentylatorów jesteśmy w stanie osiągnąć temp. zasilania na poziomie 60°C oraz 22kW mocy przy temp. zewn. -7°C.
Sterownik KCTAQ-02 w standardzie.
Model | KHPS-MO 18 PRO HP | KHPS-MO 22 PRO HP | KHPS-MO 26 PRO HP | KHPS-MO 30 PRO HP |
Jedn. zewn. | KHP-MO 18 DTR2 | KHP-MO 22 DTR2 | KHP-MO 26 DTR2 | KHP-MO 30 DTR2 |
Zasilanie | 380-415V/3f/50Hz | 380-415V/3f/50Hz | 380-415V/3f/50Hz | 380-415V/3f/50Hz |
AT 7°C / OUT 35°C | ||||
Moc [kW] | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,0 |
Pobór prądu [kW] | 3,83 | 5,00 | 6,37 | 7,70 |
COP | 4,70 | 4,40 | 4,08 | 3,91 |
AT 7°C / OUT 45°C | ||||
Moc [kW] | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 |
Pobór prądu [kW] | 5,14 | 6,47 | 8,89 | 10,35 |
COP | 3,50 | 3,40 | 3,10 | 2,90 |
AT 7°C / OUT 55°C | ||||
Moc [kW] | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 |
Pobór prądu [kW] | 6,55 | 8,30 | 10,61 | 13,04 |
COP | 2,75 | 2,65 | 2,45 | 2,30 |
AT -7°C / OUT 35°C | ||||
Moc [kW] | 18,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 |
Pobór prądu [kW] | 6,67 | 8,08 | 8,80 | 9,39 |
COP | 2,70 | 2,60 | 2,50 | 2,45 |
AT -7°C / OUT 55°C | ||||
Moc [kW] | 10,73 | 13,56 | 16,70 | 22,28 |
Pobór prądu [kW] | 8,78 | 10,44 | 12,20 | 14,10 |
COP | 1,22 | 1,30 | 1,37 | 1,58 |
AT 35°C / OUT 18°C | ||||
Moc [kW] | 18,50 | 23,00 | 27,00 | 31,00 |
Pobór prądu [kW] | 3,96 | 5,00 | 6,28 | 7,75 |
EER | 4,75 | 4,60 | 4,30 | 4,00 |
AT 35°C / OUT 7°C | ||||
Moc [kW] | 17,00 | 21,00 | 26,00 | 29,50 |
Pobór prądu [kW] | 5,56 | 7,12 | 9,63 | 11,57 |
EER | 3,05 | 2,95 | 2,70 | 2,55 |
Dane | ||||
Klasa energetyczna O35°C | A+++ | A+++ | A+++ | A++ |
Klasa energetyczna O55°C | A++ | A++ | A+ | A+ |
SCOP O35°C | 4,60 | 4,53 | 4,50 | 4,20 |
SCOP O55°C | 3,20 | 3,23 | 3,15 | 3,15 |
SEER O7°C | 4,70 | 4,70 | 4,66 | 4,49 |
SEER O18°C | 5,48 | 5,67 | 5,88 | 5,71 |
Moc akustyczna [dB] *Norma: EN12102-1 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Przepływ wody [m3/h] | 3,10 | 3,78 | 4,47 | 5,18 |
Grzałka elektryczna [kW] | Opcjonalna | Opcjonalna | Opcjonalna | Opcjonalna |
Sprężarka | Twin rotary DC inverter | Twin rotary DC inverter | Twin rotary DC inverter | Twin rotary DC inverter |
Wentylator | 2 x Bezszczotkowy DC | 2 x Bezszczotkowy DC | 2 x Bezszczotkowy DC | 2 x Bezszczotkowy DC |
Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 |
Ilość czynnika [kg] | 5 | 5 | 5 | 5 |
Wymiary jednostki (W×H×D) [mm] | 1129×1558×440 | 1129×1558×440 | 1129×1558×440 | 1129×1558×440 |
Wymiary pakunkowe (W×H×D) [mm] | 1220×1735×565 | 1220×1735×565 | 1220×1735×565 | 1220×1735×565 |
Waga netto/brutto [kg] | 177 / 206 | 177 / 206 | 177 / 206 | 177 / 206 |
AT Zakres pracy [°C] | ||||
Chłodzenie | -5~46 | -5~46 | -5~46 | -5~46 |
Grzanie | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 |
CWU | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
Wymiennik ciepła | Płytowy | Płytowy | Płytowy | Płytowy |
Przyłącza wodne [cal] | R5/4" | R5/4" | R5/4" | R5/4" |
OUT Zakres pracy [°C] | ||||
Chłodzenie | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
Grzanie | 25~60 | 25~60 | 25~60 | 25~60 |
CWU | 30~60 | 30~60 | 30~60 | 30~60 |
Zabezpieczenie elektryczne [A] | 25 | 25 | 25 | 32 |
Objętość naczynia przeponowego [L] | 8 | 8 | 8 | 8 |
Maksymalne, dostępne ciśnienie pompy obiegowej [m] | 12 | 12 | 12 | 12 |
Minimalna powierzchnia wężownicy zasobnika CWU [m2] | ||||
Stal nierdzewna | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Stal nierdzewna | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rekomendowana objętość zbiornika CO [l] | 500-3000 | 500-3000 | 500-3000 | 500-3000 |
Maksymalna odległość zbiornika CO od jedn. zewn. [m] | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kabel zasilający [mm2] | 5x6 | 5x6 | 5x6 | 5x6 |
Szerokość | Głębokość | Wysokość | Dolny króciec | Górny króciec |
1129 | 528 | 1558 | 558 | 701 |
W urządzeniach marki Kaysun zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Kaysun zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.