Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
KHPMS-BI PRO reprezentuje bardziej modułowe rozwiązanie, ponieważ składa się z 2 jednostek (zewnętrznej i wewnętrznej). Idealnie zastępuje konwencjonalne kotły. Rozwiązaniem można również sterować za pomocą aplikacji mobilnej Kaysun. Pompa ciepła typu biblock stanowi idealne rozwiązanie dla instalacji, w których konieczne jest zachowanie dużej odległości między jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
Moduł xCLOUD do zdalnej konfiguracji i diagnozowania w standardzie.
Nazwa wariantu | Kolor | Cena (Netto) |
KHPMS-BI 8 PRO | Biały | 25 000,00 zł |
KHPMS-BI 10 PRO | Biały | 26 000,00 zł |
KHPMS-BI 12 PRO | Biały | 30 000,00 zł |
KHPMS-BI 14 PRO | Biały | 32 000,00 zł |
KHPMS-BI 16 PRO | Biały | 33 000,00 zł |
Model | KHPMS-BI 8 PRO | KHPMS-BI 10 PRO | KHPMS-BI 12 PRO | KHPMS-BI 14 PRO | KHPMS-BI 16 PRO |
Jedn. zewn. | KHP-BI 8 DVR2 | KHP-BI 10 DVR2 | KHP-BI 12 DVR2 | KHP-BI 14 DTR2 | KHP-BI 16 DTR2 |
Jedn. wewn. | KHPM BI 10 DVR2 | KHPM BI 10 DVR2 | KHPM BI 16 DVR2 | KHPM BI 16 DVR2 | KHPM BI 16 DVR2 |
Zasilanie | 220-240V/1f/50Hz | 220-240V/1f/50Hz | 220-240V/1f/50Hz | 380-415V/3f/50Hz | 380-415V/3f/50Hz |
AT 7°C / OUT 35°C | |||||
Moc [kW] | 8,30 | 10,0 | 12,10 | 14,50 | 16,00 |
Pobór prądu [kW] | 1,60 | 2,00 | 2,44 | 3,09 | 3,56 |
COP | 5,20 | 5,00 | 4,95 | 4,70 | 4,50 |
AT 7°C / OUT 45°C | |||||
Moc [kW] | 8,20 | 10,0 | 12,30 | 14,20 | 16,00 |
Pobór prądu [kW] | 2,08 | 2,63 | 3,24 | 3,89 | 4,44 |
COP | 3,95 | 3,80 | 3,80 | 3,65 | 3,60 |
AT 7°C / OUT 55°C | |||||
Moc [kW] | 7,50 | 9,50 | 12,00 | 13,80 | 16,00 |
Pobór prądu [kW] | 2,36 | 3,06 | 3,87 | 4,60 | 5,52 |
COP | 3,18 | 3,10 | 3,10 | 3,00 | 2,90 |
AT -7°C / OUT 35°C | |||||
Moc [kW] | 7,10 | 8,25 | 10,00 | 12,00 | 13,3 |
Pobór prądu [kW] | 2,18 | 2,62 | 3,33 | 4,29 | 4,93 |
COP | 3,25 | 3,15 | 3,00 | 2,80 | 2,70 |
AT -7°C / OUT 55°C | |||||
Moc [kW] | 6,15 | 6,85 | 10,00 | 11,00 | 12,5 |
Pobór prądu [kW] | 3,00 | 3,43 | 4,88 | 5,37 | 6,19 |
COP | 2,05 | 2,00 | 2,05 | 2,05 | 2,02 |
AT 35°C / OUT 18°C | |||||
Moc [kW] | 8,40 | 2,00 | 12,00 | 13,50 | 14,90 |
Pobór prądu [kW] | 1,66 | 2,08 | 3,00 | 3,75 | 4,38 |
EER | 5,05 | 4,80 | 4,00 | 3,60 | 3,40 |
AT 35°C / OUT 7°C | |||||
Moc [kW] | 7,40 | 8,20 | 11,60 | 12,70 | 14,00 |
Pobór prądu [kW] | 2,19 | 2,48 | 4,22 | 4,98 | 5,71 |
EER | 3,38 | 3,30 | 2,75 | 2,55 | 2,45 |
Dane | |||||
Klasa energetyczna O35°C | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Klasa energetyczna O55°C | A++ | A++ | A+++ | A++ | A++ |
SCOP O35°C | 5,22 | 5,20 | 4,81 | 4,72 | 4,62 |
SCOP O55°C | 3,37 | 3,47 | 3,45 | 3,47 | 3,41 |
SEER O7°C | 5,83 | 5,98 | 4,86 | 4,83 | 4,67 |
SEER O18°C | 8,95 | 8,78 | 7,04 | 6,85 | 6,71 |
Moc akustyczna [dB] *Norma: EN12102-1 | 59 | 60 | 64 | 68 | 68 |
Przepływ wody [m3/h] | 1,43 | 1,72 | 2,1 | 2,49 | 2,75 |
Grzałka elektryczna [kW] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sprężarka | Twin rotary DC inverter | Twin rotary DC inverter | Twin rotary DC inverter | Twin rotary DC inverter | Twin rotary DC inverter |
Wentylator | 1x Bezszczotkowy DC | 1x Bezszczotkowy DC | 1x Bezszczotkowy DC | 1x Bezszczotkowy DC | 1x Bezszczotkowy DC |
Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Ilość czynnika [kg] | 1,65 | 1,65 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
Wymiary jednostki (W×H×D) [mm] | 1118×865×523 | 1118×865×523 | 1118×865×523 | 1118×865×523 | 1118×865×523 |
Wymiary pakunkowe (W×H×D) [mm] | 1180×890×560 | 1180×890×560 | 1180×890×560 | 1180×890×560 | 1180×890×560 |
Waga netto/brutto [kg] | 77/88 | 77/88 | 112 / 125 | 112 / 125 | 112 / 125 |
AT Zakres pracy [°C] | |||||
Chłodzenie | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 |
Grzanie | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 |
CWU | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
Wymiennik ciepła | Rurowy | Rurowy | Rurowy | Rurowy | Rurowy |
Przyłącza wodne [cal] | Ciecz 3/8"/ Gaz 5/8" | Ciecz 3/8"/ Gaz 5/8" | Ciecz 3/8"/ Gaz 5/8" | Ciecz 3/8"/ Gaz 5/8" | Ciecz 3/8"/ Gaz 5/8" |
OUT Zakres pracy [°C] | |||||
Chłodzenie | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
Grzanie | 25~65 | 25~65 | 25~65 | 25~65 | 25~65 |
CWU | 30~65 | 30~65 | 30~65 | 30~65 | 30~65 |
Zabezpieczenie elektryczne [A] | 20 | 20 | 30 | 16 | 16 |
Objętość naczynia przeponowego [L] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Maksymalne, dostępne ciśnienie pompy obiegowej [m] | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Technikalia jedn. wewn. | |||||
Wymiar j. wewn. (WxHxD) [mm] | 420x790x270 | 420x790x270 | 420x790x270 | 420x790x270 | 420x790x270 |
Waga netto/brutto [kg] | 37 / 43 | 37 / 43 | 39 / 45 | 39 / 45 | 39 / 45 |
Przyłącza wodne [cal] | R1" | R1" | R1" | R1" | R1" |
Przyłącze odprowadzenia skroplin | DN 25mm | DN 25mm | DN 25mm | DN 25mm | DN 25mm |
Objętość naczynia przeponowego [L] | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 8 |
Maksymalne, dostępne ciśnienie pompy obiegowej [m] | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8 | 8,5 |
Moc akustyczna j. wewn. [dB] | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 |
Zasilanie | 220-240V/1f/50Hz | 220-240V/1f/50Hz | 220-240V/1f/50Hz | 220-240V/1f/50Hz | 220-240V/1f/50Hz |
Kabel zasilający [mm2] | 3x4 | 3x4 | 3x4 | 3x4 | 3x4 |
Zabezpieczenie elektryczne [A] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Grzałka elektryczna [kW] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Przepływ wody [m3/h] | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Maksymalna dległość w pionie [m] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Całkowita długość rur [m] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego na m powyżej 15m | 38 g/m | 38 g/m | 38 g/m | 38 g/m | 38 g/m |
Szerokość | Głębokość | Wysokość | Dolny króciec | Górny króciec |
1118 | 523 | 865 | 110 | 170 |
Szerokość | Głębokość | Wysokość |
420 | 270 | 790 |
W urządzeniach marki Kaysun zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Kaysun zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.