Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Klimatyzatory kanałowe są idealny rozwiązaniem dla przestrzeni, gdzie potrzebne jest zbalansowane doprowadzenie powietrza. Urządzenie automatycznie dostosowuje ciśnienie statyczne do warunków panujących w pomieszczeniu.
ZESTAW | ||||||||||
Model | KPDA-26 DVR15 | KPDA-35 DVR15 | KPDA-52 DVR15 | KPDA-71 DVR15 | KPDA-90 DVR15 | KPDA-105 DTR15 | KPDA-125 DVR15 | KPDA-140 DTR15 | KPDA-160 DTR15 | |
Wydajność chłodnicza nominalna | kW | 2.63 | 3.52 | 5.28 | 7.03 | 8.79 | 10.55 | 12.02 | 14.07 | 15.24 |
Wydajność chłodnicza min. / max. | kW | 0.35 / 3.07 | 0.52 / 3.99 | 1.31 / 6.15 | 3.22 / 7.91 | 2.22 / 9.50 | 2.75 / 11,14 | 2.93 / 12.31 | 3.51 / 15.83 | 4.10 / 17.30 |
Wydajność grzewcza nominalna | kW | 3.07 | 3.81 | 6.01 | 7.62 | 9.38 | 11.73 | 13.48 | 16.12 | 17.59 |
Wydajność grzewcza min. / max. | kW | 0.90 / 3.51 | 0.99 / 4.39 | 1.49 / 6.30 | 2.78 / 8.56 | 2.69 / 9.79 | 2.78 / 12.78 | 3.37 / 14.07 | 4.10 / 17.59 | 4,39 / 20.52 |
EER | - | 3.29 | 3.26 | 3.32 | 3.08 | 3.14 | 2.67 | 2.86 | 2.93 | 2.90 |
COP | - | 3.07 | 3.67 | 3.72 | 3.81 | 3.91 | 3.61 | 3.91 | 3.50 | 3.42 |
SEER | - | 6.3 - A++ | 6.2 - A++ | 6.5 - A++ | 6.5 - A++ | 6.3 - A++ | 6.1 - A++ | 6.1 - A++ | 6.1 - A++ | 6.1 - A++ |
SCOP | - | 4.1 - A+ | 4.1 - A+ | 4.1 - A+ | 4.2 - A+ | 4.1 - A+ | 4.1 - A+ | 4.0 - A+ | 4.0 - A+ | 4.0 - A+ |
Przewód komunikacyjny (ekranowany) | mm² | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||||||||
Model | KUE-26 DVR14 | KUE-35 DVR13 | KUE-53 DVR13 | KUE-71 DVR14 | KUE-90 DVR13 | KUE-105 DTR13 | KUE-125 DVR13 | KUE-140 DTR14 | KUE-160 DTR14 | |
Przepływ powietrza | m³/h | 2000 | 2000 | 2100 | 3500 | 3800 | 4000 | 4000 | 5600 | 5600 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 54 | 54 | 59 | 60 | 63 | 63 | 63 | 64.5 | 65 |
Poziom mocy akustycznej | db(A) | 61 | 61 | 62 | 69 | 70 | 70 | 73 | 73 | 74 |
Wymiary urządzenia (WxHxD) | mm | 765 / 555 / 303 | 765 / 555 / 303 | 805 / 555 / 330 | 890 / 673 / 342 | 946 / 810 / 410 | 946 / 810 / 410 | 946 / 810 / 410 | 990 / 975 / 375 | 990 / 975 / 375 |
Waga netto | kg | 24.6 | 26.6 | 32.5 | 41.9 | 51 | 80.5 | 71.0 | 90.0 | 92.0 |
Zasilanie | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
Przewód zasilający | mm² | (2+GND)x2.5 | (2+GND)x2.5 | (2+GND)x2.5 | (2+GND)x2.5 | (2+GND)x2.5 | (4+GND)x2.5 | (2+GND)x4 | (4+GND)x2.5 | (4+GND)x2.5 |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||||||||||
Model | KPD-26 DR15 | KPD-35 DR15 | KPD-52 DR15 | KPD-71 DR15 | KPD-90 DR15 | KPD-105 DR15 | KPD-125 DR15 | KPD-140 DR15 | KPD-160 DR15 | |
Przepływ powietrza niski / średni / wysoki | m³/h | 300 / 480 / 600 | 300 / 480 / 600 | 600 / 780 / 900 | 700 / 1000 / 1200 | 900 / 1200 / 1500 | 1100 / 1300 / 1600 | 1300 / 1700 / 2000 | 1300 / 1700 / 2000 | 1500 / 1900 / 2200 |
Poziom ciśnienia akustycznego niski / średni / wysoki | dB(A) | 29 / 31 / 34 | 30 / 32 / 34 | 24 / 31 / 36.5 | 31 / 32.5 / 33.5 | 35 / 37 / 39 | 34 / 37 / 40 | 36 / 37.5 / 39 | 40 / 42 / 44 | 41.5 / 43 / 44.5 |
Poziom mocy akustycznej | db(A) | 55 | 56 | 53 | 56 | 58 | 60 | 65 | 65 | 66 |
Max. dostępne ciśnienie | Pa | 80 | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 |
Wymiary urządzenia (WxHxD) | mm | 700 / 200 / 506 | 700 / 200 / 506 | 700 / 245 / 750 | 1000 / 245 / 750 | 1000 / 245 / 750 | 1200 / 245 / 750 | 1200 / 245 / 750 | 1200 / 245 / 750 | 1200 / 300 / 750 |
Waga netto | kg | 18 | 18 | 24.4 | 31.8 | 32.7 | 38.4 | 40.4 | 40.4 | 47.4 |
Możliwość instalacji pionowej | cal | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
CZYNNIK CHŁODNICZY | ||||||||||
Typ czynnika | - | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 |
Ilość czynnika | kg | 0.65 | 0.71 | 1.15 | 1,4 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 3.2 |
Wymiary przyłączy (ciecz / gaz) | cal | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" |
Całkowita długość instalacji | m | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Pionowa długość instalacji | m | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
ZAKRES PRACY | ||||||||||
Temperatura zewnętrzna dla chłodzenia min. / max. | °C | -15 / 50 | -15 / 50 | -15 / 50 | -15 / 50 | -15 / 50 | -15 / 50 | -15 / 50 | -15 / 50 | -15 / 50 |
Temperatura zewnętrzna dla grzania min. / max. | °C | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 |
Model | Waga [kg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
KPD-26 DR15 | 18 | 700 | 200 | 506 |
KPD-35 DR15 | 18 | 700 | 200 | 506 |
KPD-52 DR15 | 24.4 | 700 | 245 | 750 |
KPD-71 DR15 | 31 | 1000 | 245 | 750 |
KPD-90 DR15 | 38.1 | 1000 | 245 | 750 |
KPD-105 DR15 | 38.4 | 1200 | 245 | 750 |
KPD-125 DR15 | 40.4 | 1200 | 245 | 750 |
KPD-140 DR15 | 40.4 | 1200 | 245 | 750 |
KPD-160 DR15 | 47.4 | 1200 | 300 | 750 |
Model | Waga [kg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
KUE-26 DVR14 | 24.6 | 765 | 555 | 303 |
KUE-35 DVR13 | 26.6 | 765 | 555 | 303 |
KUE-52 DVR13 | 32.5 | 805 | 554 | 330 |
KUE-71 DVR14 | 41.9 | 890 | 673 | 342 |
KUE-90 DVR14 | 51 | 946 | 810 | 410 |
KUE-105 DTR13 | 80.5 | 946 | 810 | 410 |
KUE-125 DVR13 | 71 | 946 | 810 | 410 |
KUE-140 DTR14 | 82 | 980 | 975 | 375 |
KUE-160 DTR14 | 92 | 980 | 975 | 375 |
W urządzeniach marki Kaysun zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Kaysun zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.