Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Jednostka ta znajdzie zastosowanie w pomieszczeniach o dużym zapotrzebowaniu na energię i nawiewane powietrze.
Jest przystosowana do montażu w dwóch wariantach - przypodłogowo lub podsufitowo.
ZESTAW | |||||||
Model | KPCA-52 DVR14 | KPCA-71 DVR15 | KPCA-105 DTR14 | KPCA-125 DVR14 | KPCA-140 DTR15 | KPCA-160 DTR15 | |
Wydajność chłodnicza nominalna | kW | 5.28 | 7.03 | 10.55 | 12.02 | 14.07 | 15.24 |
Wydajność chłodnicza min. / max. | kW | 2.71 / 5.86 | 3.22 / 7.95 | 2.75 / 11.43 | 2.93 / 12.31 | 3.52 / 15.24 | 4.10 / 16.12 |
Wydajność grzewcza nominalna | kW | 5.57 | 7.62 | 11.73 | 13.48 | 16.12 | 18.17 |
Wydajność grzewcza min. / max. | kW | 2.42 / 6.3 | 2.78 / 8.5 | 2.78 / 12.78 | 3.37 / 14.07 | 4.10 / 17.59 | 4.40 / 19.35 |
EER | - | 3.7 | 2.95 | 2.6 | 2.85 | 2.83 | 2.76 |
COP | - | 3.75 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.07 | 3 |
SEER | - | 6.1 - A++ | 6.1 - A++ | 6.1 - A++ | 6.1 - A++ | 6.1 - A++ | 6.1 - A++ |
SCOP | - | 4 - A+ | 4.1 - A+ | 4.1 - A+ | 4.0 - A+ | 4.0 - A+ | 4.0 - A+ |
Przewód komunikacyjny (ekranowany) | mm² | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |||||||
Model | KUE-52 DVR13 | KUE-71 DVR14 | KUE-105 DTR13 | KUE-125 DVR13 | KUE-140 DTR14 | KUE-160 DTR14 | |
Przepływ powietrza | m³/h | 2100 | 3500 | 4000 | 4000 | 5600 | 5600 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 56 | 60 | 63 | 63 | 64 | 65 |
Poziom mocy akustycznej | db(A) | 65 | 68 | 70 | 70 | 73 | 75 |
Wymiary urządzenia (WxHxD) | mm | 805 / 555 / 330 | 890 / 673 / 342 | 946 / 810 / 410 | 946 / 810 / 410 | 990 / 975 / 375 | 990 / 975 / 375 |
Waga netto | kg | 32.5 | 41.9 | 66.9 | 71.0 | 90.0 | 92.0 |
Zasilanie | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
Przewód zasilający | mm² | (2+GND)x1.5 | (2+GND)x2.5 | (4+GND)x2.5 | (2+GND)x4 | (4+GND)x2.5 | (4+GND)x4 |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |||||||
Model | KPC-52 DR14 | KPC-71 DR14 | KPC-105 DR14 | KPC-140 DR14 | KPC-140 DR14 | KPC-160 DR14 | |
Przepływ powietrza niski / średni / wysoki | m³/h | 723 / 839 / 958 | 853 / 1023 / 1192 | 1504 / 1728 / 2100 | 1600 / 1850 / 2200 | 1600 / 1850 / 2200 | 1650 / 1950 / 2300 |
Poziom ciśnienia akustycznego niski / średni / wysoki | dB(A) | 37 / 41 / 44 | 43 / 47 / 51 | 45 / 48 / 51.5 | 46 / 50 / 53 | 46 / 50 / 53 | 48 / 52 / 55 |
Poziom mocy akustycznej | db(A) | 59 | 55 | 65 | 67 | 67 | 67 |
Wymiary urządzenia (WxHxD) | mm | 1068 / 235 / 675 | 1068 / 235 / 675 | 1650 / 235 / 675 | 1650 / 235 / 675 | 1650 / 235 / 675 | 1650 / 235 / 675 |
Waga netto | kg | 28 | 28 | 41.5 | 41.7 | 41.7 | 42.3 |
Kabel zasilający | - | Komunikacyjny 4x1 | Komunikacyjny 4x1 | Komunikacyjny 4x1 | Komunikacyjny 4x1 | Komunikacyjny 4x1 | Komunikacyjny 4x1 |
CZYNNIK CHŁODNICZY | |||||||
Typ czynnika | - | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 |
Ilość czynnika | kg | 1.15 | 1.5 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.8 |
Wymiary przyłączy (ciecz / gaz) | cal | 1/4" / 1/2" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" |
Całkowita długość instalacji | m | 30 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Pionowa długość instalacji | m | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
ZAKRES PRACY | |||||||
Temperatura zewnętrzna dla chłodzenia min. / max. | °C | -15 / 50 | -15 / 50 | -15 / 50 | -15 / 50 | -15 / 50 | -15 / 50 |
Temperatura zewnętrzna dla grzania min. / max. | °C | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 |
W urządzeniach marki Kaysun zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Kaysun zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.