Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Dzięki swojemu nowemu eleganckiemu designowi i kompaktowym wymiarom, nowa wersja klimatyzatora Double Flow Console może być dopasowana nawet do najbardziej wymagających pomieszczeń. Łatwa w instalacji, wyposażona w najwyższej klasy funkcje oraz podwójny nawiew powietrza. Wbudowana możliwość sterowania poprzez Wi-Fi lub pilota za pośrednictwem płyty wielofunkcyjnej.
FUNKCJE:
Model | KSDA-35 DVR14-1 | KSDA-52 DVR14-1 | |
Jednostka zewnętrzna | -- | KUE-35 DVR13 | KUE-52 DVR13 |
Jednostka wewnętrzna | -- | KSD-35 DR14-1 | KSD-52 DR14-1 |
Wydajność chłodnicza nominalna | kW | 3.52 | 4.98 |
Wydajność chłodnicza min. / max. | kW | 0.76 / 4.25 | 2.64 / 5.57 |
Wydajność grzewcza nominalna | kW | 3.81 | 5.28 |
Wydajność grzewcza min. / max. | kW | 0.45 / 4.69 | 2.20 / 6.3 |
Pobór prądu w trybie chłodzenia nominalny | W | 1000 | 1500 |
Pobór prądu w trybie chłodzenia min. / max. | W | 170 / 1350 | 650 /1950 |
Pobór prądu w trybie ogrzewania nominalny | W | 980 | 1420 |
Pobór prądu w trybie ogrzewania min. / max. | W | 150 /1300 | 600 /1900 |
SEER - klasa energetyczna | -- | 7.3 - A++ | 6.7 - A++ |
SCOP - klasa energetyczna | -- | 4 - A+ | 4 - A+ |
Przewód komunikacyjny | mm² | ||
Jednostka zewnętrzna | |||
Przepływ powietrza | m³/h | 2200 | 2100 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 54 | 55 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | 63 |
Wymiary urządzenia (WxHxD) | mm | 765 / 555 / 303 | 805 / 554 / 330 |
Waga | kg | 26.6 | 32.5 |
Zasilanie | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Przewód zasilający | mm² | (2+GND)x1.5 | (2+GND)x1.5 |
Typ sprężarki | -- | Rotacyjna | Rotacyjna |
Jednostka wewnętrzna | |||
Przepływ powietrza niski / średni / wysoki | m³/h | 490 / 580 / 650 | 600 / 690 / 780 |
Poziom ciśnienia akustycznego niski / średni / wysoki | dB(A) | 27 / 34 / 37 | 32 / 38 / 41 |
Poziom mocy akustycznej | db(A) | 54 | 55 |
Wymiary urządzenia (WxHxD) | mm | 794 / 621 / 200 | 794 / 621 / 200 |
Waga netto | kg | 14.9 | 14.9 |
Czynnik | |||
Typ czynnika | -- | R-32 | R-32 |
Ilość czynnika | kg | 0.72 | 1.15 |
Przyłącza freonowe (ciecz / gaz) | cal | 1/4" / 3/8" | 1/4" /1/2" |
Maksymalna różnica wysokości | m | 10 | 20 |
Maksymalna długość instalacji | m | 15 | 30 |
Zakres pracy | |||
Zewnętrzna temperatura w trybie chłodzenia min. / max. | °C | -15 / 50 | -15 / 50 |
Zewnętrzna temperatura w trybie ogrzewania min. / max. | °C | -15 / 24 | -15 / 24 |
Model | Waga [kg] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Grubość [mm] |
KSD-35 DR14-1 | 14.6 | 793 | 621 | 200 |
KSD-52 DR14-1 | 14.7 | 793 | 621 | 200 |
Model | Waga [kg] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Grubość [mm] |
KUE-35 DVR13 | 26.6 | 765 | 555 | 303 |
KUE-52 DVR13 | 32.5 | 805 | 554 | 330 |
W urządzeniach marki Kaysun zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Kaysun zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.