Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Technologia multi split pozwala na zbudowanie instalacji składającej się wielu klimatyzatorów domowych podłączonych do jednej jednostki zewnętrznej.
Takie rozwiązanie umożliwia perfekcyjne dopasowanie układu do potrzeb klienta i zapewnienie komfortu cieplnego pomieszczeń bez konieczności montażu rozbudowanych systemów na zewnątrz budynku.
Model | KAM2-42 DR8 | KAM2-52 DR8 | KAM3-52 DR8 | KAM3-62 DR8 | KAM3-78 DR8 | KAM4-80 DR7 | KAM4-105 DR7 | KAM4-120 DR8 | |
Wydajność chłodnicza nominalna | kW | 4.1 | 5.28 | 5.28 | 6.15 | 7.91 | 8.2 | 10.55 | 12.31 |
Wydajność grzewcza nominalna | kW | 4.39 | 5.57 | 5.57 | 6.59 | 8.21 | 8.79 | 11.14 | 12.6 |
Pobór prądu w trybie chłodzenia nominalny | W | 1270 | 1630 | 1450 | 1900 | 2450 | 2500 | 3265 | 3800 |
Pobór prądu w trybie ogrzewania nominalny | W | 1200 | 1500 | 1380 | 1770 | 2200 | 2400 | 2840 | 3300 |
SEER - klasa energetyczna | -- | 6.8 - A++ | 6.6 - A++ | 6.8 - A++ | 6.5 - A++ | 6.7 - A++ | 6.5 - A++ | 6.5 - A++ | 6.5 - A++ |
Liczba jednostek wewnętrznych | -- | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Typ sprężarki | -- | Rotacyjna | Rotacyjna | Rotacyjna | Rotacyjna | Rotacyjna | Rotacyjna | Rotacyjna | Rotacyjna |
Przepływ powietrza | m³/h | 2200 | 2200 | 2100 | 3000 | 2700 | 3800 | 4000 | 3850 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 57 | 56 | 57 | 57.5 | 54 | 61 | 63 | 61.5 |
Poziom mocy akustycznej | db(A) | 66 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 | 68 | 70 |
Wymiary urządzenia (WxHxD) | mm | 800 / 554 / 333 | 800 / 554 / 333 | 805 / 554 / 330 | 845 / 702 / 363 | 845 / 702 / 363 | 946 / 810 / 410 | 946 / 810 / 410 | 946 / 810 / 410 |
Waga netto | kg | 31.6 | 35.5 | 36.2 | 46.8 | 53 | 62.1 | 68.8 | 74.1 |
Zasilanie | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Przewód zasilający | mm² | (2+GND)x2.5 | (2+GND)x2.5 | (2+GND)x4 | (2+GND)x4 | (2+GND)x4 | (2+GND)x4 | (2+GND)x6 | (2+GND)x6 |
Przewód komunikacyjny | mm² | (3+GND)x2.5 | (3+GND)x2.5 | (3+GND)x2.5 | (3+GND)x2.5 | (3+GND)x2.5 | (3+GND)x2.5 | (3+GND)x2.5 | (3+GND)x2.5 |
Czynnik | |||||||||
Typ czynnika | -- | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 |
Ilość czynnika | kg | 0.9 | 1.25 | 1.5 | 1.4 | 1.72 | 2.1 | 2.1 | 2.9 |
Max. długość instalacji bez konieczności dopełniania | m | 15 | 15 | 15 | 22.5 | 22.5 | 30 | 30 | 37.5 |
Przyłącza freonowe (ciecz / gaz) | cal | 2x1/4" / 2x3/8" | 2x1/4" / 2x3/8" | 3x1/4" / 3x3/8" | 3x1/4" / 3x3/8" | 3x1/4" / 3x3/8" | 4x1/4" / 3x3/8" + 1x1/2" | 4x1/4" / 3x3/8" + 1x1/2" | 5x1/4" / 4x3/8" + 1x1/2" |
Maksymalna długość instalacji | m | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
Maksymalna różnica wysokości | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maksymalna długość instalacji na 1 jednostkę wewn. | m | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
Różnica wysokości między jedn. wewnętrznymi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Zakres pracy | |||||||||
Zewnętrzna temperatura w trybie chłodzenia min. / max. | °C | -15 / 50 | -15 / 50 | -15 / 50 | -15 / 50 | -15 / 50 | -15 / 50 | -15 / 50 | -15 / 50 |
Zewnętrzna temperatura w trybie ogrzewania min. / max. | °C | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 |
Model | Waga [kg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
KAM2-42 DR8 | 31.6 | 800 | 554 | 333 |
KAM2-52 DR8 | 35.5 | 800 | 554 | 333 |
KAM3-52 DR8 | 35.5 | 800 | 554 | 333 |
KAM3-62 DR8 | 46.8 | 845 | 702 | 363 |
KAM3-78 DR8 | 53.0 | 845 | 702 | 363 |
KAM4-80 DR7 | 62.1 | 946 | 810 | 410 |
KAM4-105 DR7 | 68.8 | 946 | 810 | 410 |
KAM4-120 DR8 | 74.1 | 946 | 810 | 410 |
W urządzeniach marki Kaysun zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Kaysun zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.