Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Kompaktowy klimakonwektor kanałowy, w którym zastosowano rozwiązania ułatwiające instalacje i konserwacje - między innymi wysuwane filtry, demontowalne bez konieczności otwierania jednostki.
Idealny do niedużych pomieszczeń.
Nazwa wariantu | Kolor | Cena (Netto) |
KFC-PD-2T-200D | Biały | 2 300,00 zł |
KFC-PD-2T-300D | Biały | 2 400,00 zł |
KFC-PD-2T-400D | Biały | 2 600,00 zł |
KFC-PD-2T-600D | Biały | 3 050,00 zł |
KFC-PD-2T-800D | Biały | 3 300,00 zł |
KFC-PD-2T-1000D | Biały | 3 700,00 zł |
KFC-PD-2T-1200D | Biały | 4 100,00 zł |
KFC-PD-4T-200D | Biały | 2 700,00 zł |
KFC-PD-4T-300D | Biały | 2 900,00 zł |
KFC-PD-4T-500D | Biały | 3 200,00 zł |
KFC-PD-4T-600D | Biały | 3 400,00 zł |
KFC-PD-4T-800D | Biały | 4 200,00 zł |
2 rurowy | ||||||||
Model | KFC-PD-2T-200D | KFC-PD-2T-300D | KFC-PD-2T-400D | KFC-PD-2T-600D | KFC-PD-2T-800D | KFC-PD-2T-1000D | KFC-PD-2T-1200D | |
Wydajność chłodznicza min/max | kW | 1.32 / 2.35 | 2.1 / 3.12 | 2.5 / 3.99 | 3.78 / 5.85 | 5.08 / /8.02 | 5.66 / 8.96 | 6.79 / 10.79 |
Wydajność chłodznicza jawna min/max | kW | 0.9 / 1.75 | 1.49 / 2.52 | 1.8 / 3.1 | 2.7 / 4.49 | 3.64 / 6.19 | 4.21 / 7.33 | 5.04 / 8.84 |
Wydajność grzewcza min/max | kW | 1.42 / 2.68 | 2.27 / 3.82 | 2.77 / 4.7 | 4.00 / 6.62 | 5.58 / 9.15 | 6.35 / 10.74 | 7.47 / 12.62 |
Przepływ powietrza niski/średni/wysoki | m3/h | 205 / 273 / 411 | 311 / 442 /596 | 389 / 564 / 734 | 544 760 / 1022 | 781 / 1038 / 1452 | 906 / 1332 / 1824 | 1083 / 1581 / 2134 |
Max. dostępne ciśnienie | Pa | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
Pobór prądu min/max | W | 6.0 / 17.0 | 7.0 / 20.0 | 9.0 / 26.0 | 12.0 / 49.0 | 16.0 / 60.0 | 19.0 / 96.0 | 21.0 / 106.0 |
Przepływ wody - chłodzenie min/max | m3/h | / 0.43 | / 0.6 | / 0.69 | / 1.05 | / 1.42 | / 1.59 | / 1.93 |
Spadek ciśnienia parownika - chłodzenie min/max | kPa | 6.3 / 13.6 | 11.3 / 23.8 | 5.8 / 13.0 | 14.2 / 31.4 | 13.9 / 31.6 | 10.8 / 24.1 | 12.8 / 26.3 |
Spadek ciśnienia parownika - grzanie min/max | kPa | 4.9 / 12.6 | 11.3 / 25.0 | 6.2 / 13.0 | 13.6 / 31.7 | 13.9 / 32.9 | 12.0 / 28.3 | 11.9 / 29.4 |
Przyłącza wodne - średnica | cal | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Ciśnienie akustyczne niskie/średnie/wysokie | dB(A) | 23 / 28 / 38 | 21/ 30 / 36 | 24 / 32 / 38 | 30 / 39 / 46 | 28 / 36 / 45 | 31 / 41 / 48 | 32 / 42 / 49 |
Zasilanie elektryczne | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Szerokość / Wysokość / Głębokość | mm | 741 / 241 / 522 | 841 / 241 / 522 | 941 / 241 / 522 | 1161 / 241/ 522 | 1461 / 241 / 522 | 1566 / 241 / 522 | 1856 / 241 / 522 |
Waga netto | kg | 16.70 | 19.0 | 21.0 | 23.70 | 33.0 | 34.7 | 39.2 |
4 rurowy | ||||||||
Model | KFC-PD-4T-200D | KFC-PD-4T-300D | KFC-PD-4T-500D | KFC-PD-4T-600D | KFC-PD-4T-800D | |||
Wydajność chłodznicza min/max | kW | 0.8 / 1.4 | 1.50 / 2.20 | 1.9 0/ 3.00 | 2.50 / 4.20 | 3.10 / 5.30 | ||
Wydajność chłodznicza jawna min/max | kW | 0.58 / 1.02 | 1.10 / 1.61 | 1.39 / 2.00 | 1.81 / 3.10 | 2.26 / 3.87 | ||
Wydajność grzewcza min/max | kW | 1.23 / 2.29 | 2.20 / 3.08 | 2.84 / 3.62 | 3.51 / 5.57 | 4.41 / 6.30 | ||
Przepływ powietrza niski/średni/wysoki | m3/h | 140 / 210 / 320 | 280 / 340 / 450 | 370 / 470 / 690 | 440 / 670 / 900 | 670 / 840 / 1240 | ||
Max. dostępne ciśnienie | Pa | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||
Pobór prądu min/max | W | 5.0 / 16.0 | 8.0 / 21.0 | 10 .0/ 36.0 | 11.0 / 45.0 | 14.0 / 57.0 | ||
Przepływ wody - chłodzenie min/max | m3/h | / 0.27 | / 0.38 | / 0.54 | / 0.73 | / 0.93 | ||
Przepływ wody - grzanie min/max | m3/h | / 0.2 | / 0.27 | / 0.32 | / 0.49 | / 0.55 | ||
Spadek ciśnienia parownika - chłodzenie min/max | kPa | 4.7 / 10.1 | 5.0 / 10.5 | 6 / 13.6 | 6.9 / 15.3 | 5.60 / 12.8 | ||
Spadek ciśnienia parownika - grzanie min/max | kPa | 3.6 / 8.9 | 4.0 / 9.1 | 5.2 / 11.7 | 19.0 / 42.8 | 5.30 / 12.0 | ||
Przyłącza wodne - średnica | cal | 3/4" / 1/2" | 3/4" / 1/2" | 3/4" / 1/2" | 3/4" / 1/2" | 3/4" / 1/2" | ||
Ciśnienie akustyczne niskie/średnie/wysokie | dB(A) | 26 / 32 / 36 | 26 / 33 / 37 | 28 / 35 / 58 | 26 / 36/ 39 | 30 / 37 /41 | ||
Zasilanie elektryczne | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | ||
Szerokość / Wysokość / Głębokość | mm | 741 / 241 / 522 | 841 / 241 / 522 | 941 / 241 / 522 | 1161 / 241 / 522 | 1461 / 241 / 522 | ||
Waga netto | kg | 17.20 | 19.50 | 21.50 | 24.20 | 33.50 |
W urządzeniach marki Kaysun zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Kaysun zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.